滁州地區(qū)實(shí)時(shí)廢銅參考價(jià)格
發(fā)布時(shí)間 : 2018-08-17 13:45:02
滁州地區(qū)實(shí)時(shí)廢銅參考價(jià)格
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
光亮銅 | 41540 | 42120 |
破碎黃銅fe | 23040 | 23620 |
1#廢銅 | 41340 | 41920 |
2#銅 | 38440 | 39020 |
美國(guó)黃雜銅 | 23140 | 23720 |
相關(guān)信息